Boston Marathon Winners

The Boston Marathon has been held since 1897 and is the world’s oldest annual marathon. Below is the complete list of men’s and women’s Boston Marathon winners, including champions and winning times throughout the race’s history.
John Korir and Sharon Lokedi are the reigning Boston Marathon champions after both successfully defended their titles in 2026. Korir won in a course-record 2:01:52, while Lokedi finished in 2:18:51 after setting the women’s course record of 2:17:22 the previous year.
Fast Facts:
- The Boston Marathon was first held in 1897 and is recognized as the world’s oldest annual marathon.
- Clarence DeMar holds the men’s record with seven Boston Marathon victories, winning his first title in 1911 and his seventh in 1930.
- Catherine Ndereba holds the women’s record with four Boston Marathon victories, winning in 2000, 2001, 2004 and 2005.
- John Korir set the men’s Boston Marathon course record of 2:01:52 while winning the 2026 race.
- Sharon Lokedi set the women’s course record of 2:17:22 in 2025 and returned to win the Boston Marathon again in 2026.
- Korir and Lokedi both successfully defended their titles in 2026, marking the first time since 1995 that both the men’s and women’s champions repeated in the same year.
- Lokedi is also a former New York City Marathon winner, capturing that race in 2022.
- Women officially entered the Boston Marathon beginning in 1972, when Nina Kuscsik won the inaugural official women’s race.
Winners Of The Boston Marathon
| Year | Men | Time | Women | Time | ||
| 2024 | Sisay Lemma (ETH) | 2:06:17 | Hellen Obiri (KEN) | 2:22:37 | ||
| 2023 | Evans Chebet (KEN) | 2:05:54 | Hellen Obiri (KEN) | 2:21:38 | ||
| 2022 | Evans Chebet(KEN) | 2:06:51 | Peres Jepchirchir (KEN) | 2:21:01 | ||
| 2021 | Benson Kipruto (KEN) | 2:09:51 | Edna Kiplagat (KEN) | 2:25:09 | ||
| 2020 | CANCELED Due To Pandemic | |||||
| 2019 | Lawrence Cherono (KEN) | 2:07:57 | Worknesh Degefa (ETH) | 2:23:31 | ||
| 2018 | Yuki Kawauchi (JPN) | 2:15:58 | Desi Linden (USA) | 2:39:54 | ||
| 2017 | Geoffrey Kirui (KEN) | 2:09:37 | Edna Kiplagat (KEN) | 2:21:52 | ||
| 2016 | Lemi Berhanu Hayle (ETH) | 2:12:45 | Atsede Baysa ETH) | 2:29:19 | ||
| 2015 | Lelisa Desisa Benti (ETH) | 2:09:17 | Caroline Rotich (KEN) | 2:24:55 | ||
| 2014 | Meb Keflezighi (USA) | 2:08:37 | Rita Jeptoo (KEN) | 2:18:57 | ||
| 2013 | Lelisa Desisa Benti (ETH) | 2:10:22 | Rita Jeptoo (KEN) | 2:26:25 | ||
| 2012 | Wesley Korir (KEN) | 2:12:40 | Sharon Cherop (KEN) | 2:31:50 | ||
| 2011 | Geoffrey Mutai (KEN) | 2:03:02 | Caroline Kilel (KEN) | 2:22:36 | ||
| 2010 | Robert Kiprono Cheruiyot (KEN) | 2:05:52 | Teyba Erkesso (ETH) | 2:26:11 | ||
| 2009 | Deriba Merga (ETH) | 2:08:42 | Salina Kosgei (KEN) | 2:32:16 | ||
| 2008 | Robert Kipkoech Cheruiyot (KEN) | 2:07:45 | Dire Tune (ETH) | 2:25:25 | ||
| 2007 | Robert Kipkoech Cheruiyot (KEN) | 2:14:13 | Lidiya Grigoryeva (RUS) | 2:29:18 | ||
| 2006 | Robert Kipkoech Cheruiyot (KEN) | 2:07:14 | Rita Jeptoo (KEN) | 2:23:38 | ||
| 2005 | Hailu Negussie (ETH) | 2:11:44 | Catherine Ndereba (KEN) | 2:25:12 | ||
| 2004 | Timothy Cherigat (KEN) | 2:10:37 | Catherine Ndereba (KEN) | 2:24:27 | ||
| 2003 | Robert Kipkoech Cheruiyot (KEN) | 2:10:11 | Svetlana Zakharova (RUS) | 2:25:19 | ||
| 2002 | Rodgers Rop (KEN) | 2:09:02 | Margaret Okayo (KEN) | 2:20:43 | ||
| 2001 | Lee Bong-Ju (KOR) | 2:09:43 | Catherine Ndereba (KEN) | 2:23:53 | ||
| 2000 | Elijah Lagat (KEN) | 2:09:47 | Catherine Ndereba (KEN) | 2:26:11 | ||
| 1999 | Joseph Chebet (KEN) | 2:09:52 | Fatuma Roba (ETH) | 2:23:25 | ||
| 1998 | Moses Tanui (KEN) | 2:07:34 | Fatuma Roba (ETH) | 2:23:21 | ||
| 1997 | Lameck Aguta (KEN) | 2:10:34 | Fatuma Roba (ETH) | 2:26:23 | ||
| 1996 | Moses Tanui (KEN) | 2:09:15 | Uta Pippig (GER) | 2:27:12 | ||
| 1995 | Cosmas Ndeti (KEN) | 2:09:22 | Uta Pippig (GER) | 2:25:11 | ||
| 1994 | Cosmas Ndeti (KEN) | 2:07:15 | Uta Pippig (GER) | 2:21:45 | ||
| 1993 | Cosmas Ndeti (KEN) | 2:09:33 | Olga Markova (RUS) | 2:25:27 | ||
| 1992 | Ibrahim Hussein (KEN) | 2:08:14 | Olga Markova (RUS) | 2:23:43 | ||
| 1991 | Ibrahim Hussein (KEN) | 2:11:06 | Wanda Panfil (POL) | 2:24:18 | ||
| 1990 | Gelindo Bordin Italy | 2:08:19 | Rosa Mota (PRT) | 2:25:24 | ||
| 1989 | Abebe Mekonnen (ETH) | 2:09:06 | Ingrid Kristiansen (NOR) | 2:24:33 | ||
| 1988 | Ibrahim Hussein (KEN) | 2:08:43 | Rosa Mota (PRT) | 2:24:30 | ||
| 1987 | Toshihiko Seko (JPN) | 2:11:50 | Rosa Mota (PRT) | 2:25:21 | ||
| 1986 | Robert de Castella (AUS) | 2:07:51 | Ingrid Kristiansen (NOR) | 2:24:55 | ||
| 1985 | Geoff Smith (GBR) | 2:14:05 | Lisa Larsen Weidenbach (USA) | 02:34.1 | ||
| 1984 | Geoff Smith (GBR) | 2:10:34 | Lorraine Moller (NZL) | 02:29.3 | ||
| 1983 | Greg Meyer (USA) | 2:09:00 | Joan Benoit (USA) | 2:22:43 | ||
| 1982 | Alberto Salazar (USA) | 2:08:52 | Charlotte Teske (GER) | 2:29:33 | ||
| 1981 | Toshihiko Seko (JPN) | 2:09:26 | Allison Roe (NZL) | 2:26:46 | ||
| 1980 | Bill Rodgers (USA) | 2:12:11 | Jacqueline Gareau (CAN) | 2:34:28 | ||
| 1979 | Bill Rodgers (USA) | 2:09:27 | Joan Benoit (USA) | 2:35:15 | ||
| 1978 | Bill Rodgers (USA) | 2:10:13 | Gayle Barron (USA) | 2:44:52 | ||
| 1977 | Jerome Drayton (CAN) | 2:14:46 | Miki Gorman (USA) | 2:48:33 | ||
| 1976 | Jack Fultz (USA) | 2:20:19 | Kim Merritt (USA) | 2:47:10 | ||
| 1975 | Bill Rodgers (USA) | 2:09:55 | Liane Winter (GER) | 2:42:24 | ||
| 1974 | Neil Cusack Ireland | 2:13:39 | Miki Gorman (USA) | 2:47:11 | ||
| 1973 | Jon Anderson (USA) | 2:16:03 | Jacqueline Hansen (USA) | 3:05:59 | ||
| 1972 | Olavi Suomalainen (FIN) | 2:15:39 | Nina Kuscsik (USA) | 3:10:26 | ||
| 1971 | Álvaro Mejía (COL) | 2:18:45 | Sara Mae Berman (USA) | 3:08:30 | ||
| 1970 | Ron Hill (GBR) | 2:10:30 | Sara Mae Berman (USA) | 3:05:07 | ||
| 1969 | Yoshiaki Unetani (JPN) | 2:13:49 | Sara Mae Berman (USA) | 3:22:46 | ||
| 1968 | Amby Burfoot (USA) | 2:22:17 | Bobbi Gibb (USA) | 3:30:00 | ||
| 1967 | Dave McKenzie (NZL) | 2:15:45 | Bobbi Gibb (USA) | 3:27:17 | ||
| 1966 | Kenji Kimihara (JPN) | 2:17:11 | Bobbi Gibb (USA) | 3:21:40 | ||
| 1965 | Morio Shigematsu (JPN) | 2:16:33 | ||||
| 1964 | Aurèle Vandendriessche (BEL) | 2:19:59 | ||||
| 1963 | Aurèle Vandendriessche (BEL) | 2:18:58 | ||||
| 1962 | Eino Oksanen (FIN) | 2:23:48 | ||||
| 1961 | Eino Oksanen (FIN) | 2:23:39 | ||||
| 1960 | Paavo Kotila (FIN) | 2:20:54 | ||||
| 1959 | Eino Oksanen (FIN) | 2:22:42 | ||||
| 1958 | Franjo Mihalić (YUG) | 2:25:54 | ||||
| 1957 | John J. Kelley (USA) | 2:20:05 | ||||
| 1956 | Antti Viskari (FIN) | 2:14:14 | ||||
| 1955 | Hideo Hamamura (JPN) | 2:18:22 | ||||
| 1954 | Veikko Karvonen (FIN) | 2:20:39 | ||||
| 1953 | Keizo Yamada (JPN) | 2:18:51 | ||||
| 1952 | Doroteo Flores (GTM) | 2:31:53 | ||||
| 1951 | Shigeki Tanaka (JPN) | 2:27:45 | ||||
| 1950 | Ham Kee-Yong (KOR) | 2:32:39 | ||||
| 1949 | Karl Leandersson (SWE) | 2:31:50 | ||||
| 1948 | Gérard Côté (CAN) | 2:31:02 | ||||
| 1947 | Suh Yun-bok (KOR) | 2:25:39 | ||||
| 1946 | Stylianos Kyriakides (GRC) | 2:29:27 | ||||
| 1945 | John A. Kelley (USA) | 2:30:40 | ||||
| 1944 | Gérard Côté (CAN) | 2:31:50 | ||||
| 1943 | Gérard Côté (CAN) | 2:28:25 | ||||
| 1942 | Joe Smith (USA) | 2:26:51 | ||||
| 1941 | Leslie S. Pawson (USA) | 2:30:38 | ||||
| 1940 | Gérard Côté (CAN) | 2:28:28 | ||||
| 1939 | Ellison Brown (USA) | 2:28:51 | ||||
| 1938 | Leslie S. Pawson (USA) | 2:35:34 | ||||
| 1937 | Walter Young (CAN) | 2:33:20 | ||||
| 1936 | Ellison Brown (USA) | 2:33:40 | ||||
| 1935 | John A. Kelley (USA) | 2:32:07 | ||||
| 1934 | Dave Komonen (CAN) | 2:32:53 | ||||
| 1933 | Leslie S. Pawson (USA) | 2:31:01 | ||||
| 1932 | Paul de Bruyn (GER) | 2:33:36 | ||||
| 1931 | James Henigan (USA) | 2:46:45 | ||||
| 1930 | Clarence DeMar (USA) | 2:34:48 | ||||
| 1929 | Johnny Miles (CAN) | 2:33:08 | ||||
| 1928 | Clarence DeMar (USA) | 2:37:07 | ||||
| 1927 | Clarence DeMar (USA) | 2:40:22 | ||||
| 1926 | Johnny Miles (CAN) | 2:25:40 | ||||
| 1925 | Charles Mellor (USA) | 2:33:00 | ||||
| 1924 | Clarence DeMar (USA) | 2:29:40 | ||||
| 1923 | Clarence DeMar (USA) | 2:23:47 | ||||
| 1922 | Clarence DeMar (USA) | 2:18:10 | ||||
| 1921 | Frank Zuna (USA) | 2:18:57 | ||||
| 1920 | Peter Trivoulides (USA) | 2:29:31 | ||||
| 1919 | Carl Linder (USA) | 2:29:13 | ||||
| 1918 | Camp Devens relay team (USA) | 2:29:53 | ||||
| 1917 | Bill Kennedy (USA) | 2:28:37 | ||||
| 1916 | Arthur Roth (USA) | 2:27:16 | ||||
| 1915 | Édouard Fabre (CAN) | 2:31:41 | ||||
| 1914 | James Duffy (CAN) | 2:25:14 | ||||
| 1913 | Fritz Carlson (USA) | 2:25:14 | ||||
| 1912 | Michael J. Ryan (USA) | 2:21:18 | ||||
| 1911 | Clarence DeMar (USA) | 2:21:39 | ||||
| 1910 | Fred Cameron (CAN) | 2:28:52 | ||||
| 1909 | Henri Renaud (USA) | 2:53:36 | ||||
| 1908 | Thomas Morrissey (USA) | 2:25:43 | ||||
| 1907 | Thomas Longboat (CAN) | 2:24:24 | ||||
| 1906 | Tim Ford (USA) | 2:45:45 | ||||
| 1905 | Frederick Lorz (USA) | 2:38:25 | ||||
| 1904 | Michael Spring (USA) | 2:38:04 | ||||
| 1903 | John Lorden (USA) | 2:41:29 | ||||
| 1902 | Sammy Mellor (USA) | 2:43:12 | ||||
| 1901 | John “Jack” Caffery (CAN) | 2:29:23 | ||||
| 1900 | John “Jack” Caffery (CAN) | 2:39:44 | ||||
| 1899 | Lawrence Brignolia (USA) | 2:54:38 | ||||
| 1898 | Ronald J. MacDonald (CAN) | 2:42:00 | ||||
| 1897 | John J. McDermott (USA) | 2:55:10 | ||||
| Runner | Division | Wins | Winning Years |
| Clarence DeMar | Men | 7 | 1911, 1922, 1923, 1924, 1927, 1928, 1930 |
| Bill Rodgers | Men | 4 | 1975, 1978, 1979, 1980 |
| Gerard Cote | Men | 4 | 1940, 1943, 1944, 1948 |
| Robert Kipkoech Cheruiyot | Men | 4 | 2003, 2006, 2007, 2008 |
| Catherine Ndereba | Women | 4 | 2000, 2001, 2004, 2005 |
| Cosmas Ndeti | Men | 3 | 1993, 1994, 1995 |
| Ibrahim Hussein | Men | 3 | 1988, 1991, 1992 |
| Eino Oksanen | Men | 3 | 1959, 1961, 1962 |
| Leslie Pawson | Men | 3 | 1933, 1938, 1941 |
| Fatuma Roba | Women | 3 | 1997, 1998, 1999 |
| Uta Pippig | Women | 3 | 1994, 1995, 1996 |
| Rosa Mota | Women | 3 | 1987, 1988, 1990 |



