DFB-Pokal Champions
Deutscher Fußball-Bund Pokal

See a complete list of DFB-Pokal Champions. Bayern Munich are the 2025–26 DFB-Pokal champions after defeating VfB Stuttgart 3–0 in the final. The victory gave Bayern a record 21 DFB-Pokal titles.
Fast Facts:
- The DFB-Pokal is Germany’s national knockout football cup competition, featuring Bundesliga clubs and qualifying teams from lower divisions.
- Bayern Munich hold the record for the most DFB-Pokal championships with 21 titles.
- 1. FC Nürnberg won the first German Cup championship in 1935, defeating Schalke 04 by a score of 2–0.
- The DFB-Pokal is Germany’s major domestic cup competition, while the Bundesliga Champions are determined through league play.
- Bayern Munich won the 2025–26 DFB-Pokal championship, defeating VfB Stuttgart 3–0 in the final behind a Harry Kane hat-trick.
- The next DFB-Pokal final is scheduled for May 29, 2027, at the Olympiastadion in Berlin, which has hosted the final since 1985.
DFB-Pokal Cup Champions
| Season | Champion | Runner-up | Score |
| 2025–26 | Bayern Munich | VfB Stuttgart | 3–0 |
| 2024–25 | VfB Stuttgart | Arminia Bielefeld | 4–2 |
| 2023–24 | Bayer Leverkusen | 1. FC Kaiserslautern | 1–0 |
| 2022–23 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 2–0 |
| 2021–22 | RB Leipzig | SC Freiburg | 1–1 (4–2 pens) |
| 2020–21 | Borussia Dortmund | RB Leipzig | 4–1 |
| 2019–20 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | 4–2 |
| 2018–19 | Bayern Munich | RB Leipzig | 3–0 |
| 2017–18 | Eintracht Frankfurt | Bayern Munich | 3–1 |
| 2016–17 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 2–1 |
| 2015–16 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 0–0 (4–3 pens) |
| 2014–15 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 3–1 |
| 2013–14 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2–0 (a.e.t.) |
| 2012–13 | Bayern Munich | VfB Stuttgart | 3–2 |
| 2011–12 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | 5–2 |
| 2010–11 | Schalke 04 | MSV Duisburg | 5–0 |
| 2009–10 | Bayern Munich | Werder Bremen | 4–0 |
| 2008–09 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 1–0 |
| 2007–08 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2–1 (a.e.t.) |
| 2006–07 | 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 3–2 (a.e.t.) |
| 2005–06 | Bayern Munich | Eintracht Frankfurt | 1–0 |
| 2004–05 | Bayern Munich | Schalke 04 | 2–1 |
| 2003–04 | Werder Bremen | Alemannia Aachen | 3–2 |
| 2002–03 | Bayern Munich | 1. FC Kaiserslautern | 3–1 |
| 2001–02 | Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 4–2 |
| 2000–01 | Schalke 04 | Union Berlin | 2–0 |
| 1999–2000 | Bayern Munich | Werder Bremen | 3–0 |
| 1998–99 | Werder Bremen | Bayern Munich | 1–1 (6–5 pens) |
| 1997–98 | Bayern Munich | MSV Duisburg | 2–1 |
| 1996–97 | VfB Stuttgart | Energie Cottbus | 2–0 |
| 1995–96 | 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC | 1–0 |
| 1994–95 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 3–0 |
| 1993–94 | Werder Bremen | Rot-Weiss Essen | 3–1 |
| 1992–93 | Bayer Leverkusen | Hertha BSC II | 1–0 |
| 1991–92 | Hannover 96 | Borussia Mönchengladbach | 0–0 (4–3 pens) |
| 1990–91 | Werder Bremen | 1. FC Köln | 1–1 (4–3 pens) |
| 1989–90 | 1. FC Kaiserslautern | Werder Bremen | 3–2 |
| 1988–89 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 4–1 |
| 1987–88 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 1–0 |
| 1986–87 | Hamburger SV | Stuttgarter Kickers | 3–1 |
| 1985–86 | Bayern Munich | VfB Stuttgart | 5–2 |
| 1984–85 | Bayer Uerdingen | Bayern Munich | 2–1 |
| 1983–84 | Bayern Munich | Borussia Mönchengladbach | 1–1 (7–6 pens) |
| 1982–83 | 1. FC Köln | Fortuna Köln | 1–0 |
| 1981–82 | Bayern Munich | 1. FC Nürnberg | 4–2 |
| 1980–81 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 3–1 |
| 1979–80 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Köln | 2–1 |
| 1978–79 | Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC | 1–0 (a.e.t.) |
| 1977–78 | 1. FC Köln | Fortuna Düsseldorf | 2–0 |
| 1976–77 | 1. FC Köln | Hertha BSC | 1–0 (replay) |
| 1975–76 | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | 2–0 |
| 1974–75 | Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg | 1–0 |
| 1973–74 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 3–1 (a.e.t.) |
| 1972–73 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 2–1 (a.e.t.) |
| 1971–72 | Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | 5–0 |
| 1970–71 | Bayern Munich | 1. FC Köln | 2–1 (a.e.t.) |
| 1969–70 | Kickers Offenbach | 1. FC Köln | 2–1 |
| 1968–69 | Bayern Munich | Schalke 04 | 2–1 |
| 1967–68 | 1. FC Köln | VfL Bochum | 4–1 |
| 1966–67 | Bayern Munich | Hamburger SV | 4–0 |
| 1965–66 | Bayern Munich | MSV Duisburg | 4–2 |
| 1964–65 | Borussia Dortmund | Alemannia Aachen | 2–0 |
| 1963–64 | 1860 Munich | Eintracht Frankfurt | 2–0 |
| 1962–63 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 3–0 |
| 1961–62 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | 2–1 (a.e.t.) |
| 1960–61 | Werder Bremen | 1. FC Kaiserslautern | 2–0 |
| 1959–60 | Borussia Mönchengladbach | Karlsruher SC | 3–2 |
| 1958–59 | Schwarz-Weiß Essen | Borussia Neunkirchen | 5–2 |
| 1957–58 | VfB Stuttgart | Fortuna Düsseldorf | 4–3 (a.e.t.) |
| 1956–57 | Bayern Munich | Fortuna Düsseldorf | 1–0 |
| 1955–56 | Karlsruher SC | Hamburger SV | 3–1 |
| 1954–55 | Karlsruher SC | Schalke 04 | 3–2 |
| 1953–54 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 1–0 (a.e.t.) |
| 1952–53 | Rot-Weiss Essen | Alemannia Aachen | 2–1 |
Tschammer-Pokal Champions (1935–1943)
Before the DFB-Pokal was established in its modern form, Germany’s national cup competition was known as the Tschammer-Pokal. Nine editions were completed between 1935 and 1943, and their winners are included in the German Cup’s all-time championship records.
| Year | Champion | Runner-up | Score |
| 1943 | First Vienna FC | LSV Hamburg | 3–2 (a.e.t.) |
| 1942 | 1860 Munich | Schalke 04 | 2–0 |
| 1941 | Dresdner SC | Schalke 04 | 2–1 |
| 1940 | Dresdner SC | 1. FC Nürnberg | 2–1 (a.e.t.) |
| 1939 | 1. FC Nürnberg | Waldhof Mannheim | 2–0 |
| 1938 | Rapid Vienna | FSV Frankfurt | 3–1 |
| 1937 | Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | 2–1 |
| 1936 | VfB Leipzig | Schalke 04 | 2–1 |
| 1935 | 1. FC Nürnberg | Schalke 04 | 2–0 |
For official competition records and historical results, visit the German Football Association’s DFB-Pokal winners archive.
Most DFB-Pokal Championships
The following clubs have won the DFB-Pokal at least twice, including titles awarded during the competition’s earlier years as the Tschammer-Pokal.
| Club | Championships |
| Bayern Munich | 21 |
| Werder Bremen | 6 |
| Borussia Dortmund | 5 |
| Eintracht Frankfurt | 5 |
| Schalke 04 | 5 |
| 1. FC Köln | 4 |
| 1. FC Nürnberg | 4 |
| VfB Stuttgart | 4 |
| Borussia Mönchengladbach | 3 |
| Hamburger SV | 3 |
| 1860 Munich | 2 |
| Bayer Leverkusen | 2 |
| Dresdner SC | 2 |
| Fortuna Düsseldorf | 2 |
| 1. FC Kaiserslautern | 2 |
| Karlsruher SC | 2 |
| RB Leipzig | 2 |