Heisman Trophy Winners

The 2025 Heisman Trophy winner is Fernando Mendoza, quarterback for Indiana University. Mendoza became the first Indiana player to win college football’s most prestigious individual award.
See a complete list of Heisman Trophy winners since 1935, including each player’s school, position, and class.
Fast Facts:
- The 2025 Heisman Trophy winner is Fernando Mendoza, quarterback for Indiana University. He is the first player from Indiana to win the award.
- Johnny Manziel (Texas A&M, 2012) and Jameis Winston (Florida State, 2013) were the first two freshmen to win the Heisman Trophy. Both were redshirt freshmen, meaning they had spent a year in college without using a season of playing eligibility.
- The Heisman Trophy has been awarded annually since 1935, recognizing the most outstanding player in college football. Fernando Mendoza became the 91st recipient in 2025.
- USC leads all schools with eight Heisman Trophy winners, followed by Notre Dame, Ohio State, and Oklahoma with seven each.
- Archie Griffin of Ohio State is the only player to win the Heisman Trophy twice, earning the award in 1974 and 1975.
- The 2024 Heisman Trophy winner, Travis Hunter of Colorado, played both cornerback and wide receiver, becoming one of the few defensive players to receive the award.
- The Heisman Trophy is named after John W. Heisman, a pioneering college football coach. The next winner will be announced on December 12, 2026.
Heisman Trophy Winners
| Year | Winner | School | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fernando Mendoza | Indiana | Quarterback | Junior |
| 2024 | Travis Hunter | Colorado | Cornerback/Wide Receiver | Junior |
| 2023 | Jayden Daniels | LSU | Quarterback | Senior |
| 2022 | Caleb Williams | USC | Quarterback | Sophomore |
| 2021 | Bryce Young | Alabama | Quarterback | Sophomore |
| 2020 | DeVonta Smith | Alabama | Wide Receiver | Senior |
| 2019 | Joe Burrow | LSU | Quarterback | Senior |
| 2018 | Kyler Murray | Oklahoma | Quarterback | Junior |
| 2017 | Baker Mayfield | Oklahoma | Quarterback | Senior |
| 2016 | Lamar Jackson | Louisville | Quarterback | Sophomore |
| 2015 | Derrick Henry | Alabama | Running Back | Junior |
| 2014 | Marcus Mariota | Oregon | Quarterback | Junior |
| 2013 | Jameis Winston | Florida State | Quarterback | Freshman |
| 2012 | Johnny Manziel | Texas A&M | Quarterback | Freshman |
| 2011 | Robert Griffin III | Baylor | Quarterback | Junior |
| 2010 | Cam Newton | Auburn | Quarterback | Junior |
| 2009 | Mark Ingram | Alabama | Running Back | Sophomore |
| 2008 | Sam Bradford | Oklahoma | Quarterback | Sophomore |
| 2007 | Tim Tebow | Florida | Quarterback | Sophomore |
| 2006 | Troy Smith | Ohio State | Quarterback | Senior |
| 2005 | Reggie Bush | USC | Running Back | Junior |
| 2004 | Matt Leinart | USC | Quarterback | Junior |
| 2003 | Jason White | Oklahoma | Quarterback | Senior |
| 2002 | Carson Palmer | USC | Quarterback | Senior |
| 2001 | Eric Crouch | Nebraska | Quarterback | Senior |
| 2000 | Chris Weinke | Florida State | Quarterback | Senior |
| 1999 | Ron Dayne | Wisconsin | Running Back | Senior |
| 1998 | Ricky Williams | Texas | Running Back | Senior |
| 1997 | Charles Woodson | Michigan | Cornerback | Junior |
| 1996 | Danny Wuerffel | Florida | Quarterback | Senior |
| 1995 | Eddie George | Ohio State | Running Back | Senior |
| 1994 | Rashaan Salaam | Colorado | Running Back | Junior |
| 1993 | Charlie Ward | Florida State | Quarterback | Senior |
| 1992 | Gino Torretta | Miami (FL) | Quarterback | Senior |
| 1991 | Desmond Howard | Michigan | Wide Receiver | Junior |
| 1990 | Ty Detmer | BYU | Quarterback | Junior |
| 1989 | Andre Ware | Houston | Quarterback | Junior |
| 1988 | Barry Sanders | Oklahoma State | Running Back | Junior |
| 1987 | Tim Brown | Notre Dame | Wide Receiver | Senior |
| 1986 | Vinny Testaverde | Miami (FL) | Quarterback | Senior |
| 1985 | Bo Jackson | Auburn | Running Back | Senior |
| 1984 | Doug Flutie | Boston College | Quarterback | Senior |
| 1983 | Mike Rozier | Nebraska | Running Back | Senior |
| 1982 | Herschel Walker | Georgia | Running Back | Junior |
| 1981 | Marcus Allen | USC | Running Back | Senior |
| 1980 | George Rogers | South Carolina | Running Back | Senior |
| 1979 | Charles White | USC | Running Back | Senior |
| 1978 | Billy Sims | Oklahoma | Running Back | Junior |
| 1977 | Earl Campbell | Texas | Running Back | Senior |
| 1976 | Tony Dorsett | Pittsburgh | Running Back | Senior |
| 1975 | Archie Griffin | Ohio State | Running Back | Senior |
| 1974 | Archie Griffin | Ohio State | Running Back | Junior |
| 1973 | John Cappelletti | Penn State | Running Back | Senior |
| 1972 | Johnny Rodgers | Nebraska | Wide Receiver | Senior |
| 1971 | Pat Sullivan | Auburn | Quarterback | Senior |
| 1970 | Jim Plunkett | Stanford | Quarterback | Senior |
| 1969 | Steve Owens | Oklahoma | Fullback | Senior |
| 1968 | O.J. Simpson | USC | Running Back | Senior |
| 1967 | Gary Beban | UCLA | Quarterback | Senior |
| 1966 | Steve Spurrier | Florida | Quarterback | Senior |
| 1965 | Mike Garrett | USC | Running Back | Senior |
| 1964 | John Huarte | Notre Dame | Quarterback | Senior |
| 1963 | Roger Staubach | Navy | Quarterback | Junior |
| 1962 | Terry Baker | Oregon State | Quarterback | Senior |
| 1961 | Ernie Davis | Syracuse | Running Back | Senior |
| 1960 | Joe Bellino | Navy | Running Back | Senior |
| 1959 | Billy Cannon | LSU | Running Back | Senior |
| 1958 | Pete Dawkins | Army | Running Back | Senior |
| 1957 | John David Crow | Texas A&M | Running Back | Senior |
| 1956 | Paul Hornung | Notre Dame | Quarterback | Senior |
| 1955 | Howard Cassady | Ohio State | Running Back | Senior |
| 1954 | Alan Ameche | Wisconsin | Fullback | Senior |
| 1953 | John Lattner | Notre Dame | Running Back | Senior |
| 1952 | Billy Vessels | Oklahoma | Running Back | Senior |
| 1951 | Dick Kazmaier | Princeton | Running Back | Senior |
| 1950 | Vic Janowicz | Ohio State | Running Back | Junior |
| 1949 | Leon Hart | Notre Dame | Tight End | Senior |
| 1948 | Doak Walker | SMU | Running Back | Junior |
| 1947 | John Lujack | Notre Dame | Quarterback | Senior |
| 1946 | Glenn Davis | Army | Running Back | Senior |
| 1945 | Doc Blanchard | Army | Fullback | Junior |
| 1944 | Les Horvath | Ohio State | Halfback/Quarterback | Senior |
| 1943 | Angelo Bertelli | Notre Dame | Quarterback | Senior |
| 1942 | Frank Sinkwich | Georgia | Running Back | Senior |
| 1941 | Bruce Smith | Minnesota | Running Back | Senior |
| 1940 | Tom Harmon | Michigan | Running Back | Senior |
| 1939 | Nile Kinnick | Iowa | Running Back | Senior |
| 1938 | Davey O’Brien | TCU | Quarterback | Senior |
| 1937 | Clinton Frank | Yale | Halfback | Senior |
| 1936 | Larry Kelley | Yale | Tight End | Senior |
| 1935 | Jay Berwanger | Chicago | Running Back | Senior |
Most Heisman Trophy Wins by School
USC leads all schools with eight Heisman Trophies, followed by Notre Dame, Ohio State, and Oklahoma with seven each. The table below includes every school with multiple Heisman Trophy wins.
| School | Heisman Trophies |
|---|---|
| USC | 8 |
| Notre Dame | 7 |
| Ohio State | 7 |
| Oklahoma | 7 |
| Alabama | 4 |
| Army | 3 |
| Auburn | 3 |
| Florida | 3 |
| Florida State | 3 |
| LSU | 3 |
| Michigan | 3 |
| Nebraska | 3 |
| Colorado | 2 |
| Georgia | 2 |
| Miami (FL) | 2 |
| Navy | 2 |
| Texas | 2 |
| Texas A&M | 2 |
| Wisconsin | 2 |
| Yale | 2 |