World Billiards Champions

See a complete list of World Billiards Champions from 1870 to the present, including winners, runners-up, championship formats and final scores. The history of the World Billiards Championship spans more than 150 years, from early challenge matches to modern international competitions.
Fast Facts:
- The first contested World Billiards Championship took place on February 11, 1870, when William Cook defeated John Roberts Sr.
- Mike Russell of England has won 12 World Billiards Championship titles, the most in the modern professional era.
- Pankaj Advani of India won the 2026 World Billiards Championship, defeating Robert Hall of England 1,906–1,206.
- David Causier won consecutive World Billiards Championship titles in 2024 and 2025 before Pankaj Advani reclaimed the title in 2026.
- The World Billiards Championship has been contested in several formats, including challenge matches, timed competitions and shorter games-based events.
- Some historical championships featured competing titles recognized by different governing bodies, while others were awarded without a contested final.
World Billiards Champions
| Date | Winner | Country | Format | Score | Runner-up | Country | Score | Notes | |
| 2026 | Pankaj Advani | India | Timed | 1,906 | Robert Hall | England | 1,206 | — | |
| 2025 | David Causier | England | Timed | 2,948 | Dhruv Sitwala | India | 677 | — | |
| 2024 | David Causier | England | Timed | 2,088 | Robert Hall | England | 1,109 | — | |
| 2023 | Peter Gilchrist | Singapore | Timed | 1,824 | David Causier | England | 783 | — | |
| 2022 | David Causier | England | Timed | 1,776 | Peter Gilchrist | Singapore | 1,092 | — | |
| 2021 | Tournament not held | ||||||||
| 2021 | Tournament not held | ||||||||
| 2019 | Peter Gilchrist | Singapore | Timed | 1,307 | Sourav Kothari | India | 967 | — | |
| 2018 | Sourav Kothari | India | Timed | 1,134 | Peter Gilchrist | Singapore | 944 | — | |
| 2017 | David Causier | England | Short | 8 | Sourav Kothari | India | 4 | — | |
| 2017 | David Causier | England | Points | 1,500 | Peter Gilchrist | Singapore | 779 | — | |
| 2016 | David Causier | England | Short | 8 | Dhruv Sitwala | India | 6 | — | |
| 2016 | Mike Russell | England | Timed | 2,224 | David Causier | England | 1,115 | — | |
| 2015 | David Causier | England | Short | 6 | Robert Hall | England | 1 | — | |
| 2015 | David Causier | England | Points | 1,500 | Peter Gilchrist | Singapore | 1,277 | — | |
| 2014 | Pankaj Advani | India | Short | 6 | Peter Gilchrist | Singapore | 2 | — | |
| 2014 | Pankaj Advani | India | Timed | 1,928 | Robert Hall | England | 893 | — | |
| 2013 | David Causier | England | Short | 6 | Alok Kumar | India | 1 | — | |
| 2013 | Peter Gilchrist | Singapore | Points | 1,500 | David Causier | England | 1,085 | — | |
| 2012 | Rupesh Shah | India | Short | 6 | Matthew Bolton | Australia | 2 | — | |
| 2012 | Pankaj Advani | India | Timed | 1,895 | Mike Russell | Qatar | 1,216 | — | |
| 2011 | Mike Russell | England | Points | 1,500 | David Causier | England | 558 | — | |
| 2010 | Mike Russell | Qatar | Timed | 1,738 | Dhruv Sitwala | India | 1,204 | — | |
| 2009 | Pankaj Advani | India | Timed | 2,030 | Mike Russell | Qatar | 1,253 | — | |
| 2008 | Mike Russell | England | Timed | 1,823 | Geet Sethi | India | 1,342 | — | |
| 2007 | Mike Russell | England | Timed | 2,166 | Chris Shutt | England | 1,710 | — | |
| 2006 | Geet Sethi | India | Timed | 2,073 | Lee Lagan | England | 1,057 | — | |
| 2005 | Chris Shutt | England | Timed | 1,620 | Mike Russell | England | 1,365 | — | |
| 2004 | Mike Russell | England | Timed | 2,402 | David Causier | England | 1,349 | — | |
| 2003 | Mike Russell | England | Short | 6 | Peter Gilchrist | England | 4 | — | |
| 2002 | Mike Russell | England | Timed | 2,251 | Peter Gilchrist | England | 1,273 | — | |
| 2001 | Peter Gilchrist | England | Timed | 1,287 | Mike Russell | England | 863 | — | |
| 2000 | Tournament not held | ||||||||
| 1999 | Mike Russell | England | Points | 2,000 | Peter Gilchrist | England | 832 | — | |
| 1998 | Geet Sethi | India | Timed | 1,400 | Mike Russell | England | 1,015 | — | |
| 1997 | Tournament not held | ||||||||
| 1996 | Mike Russell | England | Timed | 2,534 | Geet Sethi | India | 1,848 | — | |
| 1995 | Geet Sethi | India | Timed | 1,661 | Devendra Joshi | India | 931 | — | |
| 1994 | Peter Gilchrist | England | Timed | 1,539 | Mike Russell | England | 645 | — | |
| 1993 | Geet Sethi | India | Timed | 2,139 | Mike Russell | England | 1,140 | — | |
| 1992 | Geet Sethi | India | Timed | 2,529 | Mike Russell | England | 718 | — | |
| 1991 | Mike Russell | England | Timed | 1,352 | Robby Foldvari | Australia | 957 | — | |
| 1990 | Tournament not held | ||||||||
| 1989 | Mike Russell | England | Timed | 2,242 | Peter Gilchrist | England | 1,347 | — | |
| 1988 | Norman Dagley | England | Short | 7 | Eddie Charlton | Australia | 4 | — | |
| 1987 | Norman Dagley | England | Short | 3 | Robby Foldvari | Australia | 1 | — | |
| 1986 | Robby Foldvari | Australia | Short | 3 | Norman Dagley | England | 1 | — | |
| 1985 | Ray Edmonds | England | Short | 3 | Norman Dagley | England | 1 | — | |
| 1984 | Mark Wildman | England | Timed | 1,045 | Eddie Charlton | Australia | 1,012 | — | |
| 1983 | Rex Williams | England | Points | 1,500 | Fred Davis | England | 605 | — | |
| 1982 | Rex Williams | England | Points | 3,000 | Mark Wildman | England | 1,785 | — | |
| Nov 1980 | Fred Davis | England | Timed | 3,037 | Mark Wildman | England | 2,064 | — | |
| May 1980 | Fred Davis | England | Timed (challenge) | 5,978 | Rex Williams | England | 4,452 | — | |
| 1976 | Rex Williams | England | Timed (challenge) | 9,105 | Eddie Charlton | Australia | 5,149 | — | |
| 1974 | Rex Williams | England | Timed (challenge) | 7,017 | Eddie Charlton | Australia | 4,916 | — | |
| Sep 1973 | Rex Williams | England | Timed (challenge) | 8,360 | Jack Karnehm | England | 4,336 | WPBSA title | |
| Jan 1973 | Leslie Driffield | England | Timed (challenge) | 9,204 | Albert Johnson | Australia | 4,696 | B&SCC title | |
| Jun 1971 | Leslie Driffield | England | Timed (challenge) | 9,029 | Jack Karnehm | England | 4,342 | BACC title | |
| May 1971 | Rex Williams | England | Timed (challenge) | 9,250 | Bernard Bennett | England | 4,058 | WPBSA title | |
| 1968 | Rex Williams | England | Timed (challenge) | 5,499 | Clark McConachy | New Zealand | 5,234 | — | |
| 1951 | Clark McConachy | New Zealand | Timed (challenge) | 9,274 | John Barrie | England | 6,691 | — | |
| 1934 | Walter Lindrum | Australia | Timed | 23,553 | Joe Davis | England | 22,678 | — | |
| 1933 | Walter Lindrum | Australia | Timed | 21,815 | Joe Davis | England | 21,121 | — | |
| 1932 | Joe Davis | England | Timed | 25,161 | Clark McConachy | New Zealand | 19,259 | — | |
| 1930 | Joe Davis | England | Timed | 20,918 | Tom Newman | England | 20,117 | — | |
| 1929 | Joe Davis | England | Points | 18,000 | Tom Newman | England | 17,219 | — | |
| 1928 | Joe Davis | England | Points | 16,000 | Tom Newman | England | 14,874 | — | |
| 1927 | Tom Newman | England | Points | 16,000 | Joe Davis | England | 14,763 | — | |
| 1926 | Tom Newman | England | Points | 16,000 | Joe Davis | England | 9,505 | — | |
| 1925 | Tom Newman | England | Points | 16,000 | Tom Reece | England | 10,092 | — | |
| 1924 | Tom Newman | England | Points | 16,000 | Tom Reece | England | 14,845 | — | |
| 1923 | Willie Smith | England | Points | 16,000 | Tom Newman | England | 15,180 | — | |
| 1922 | Tom Newman | England | Points | 16,000 | Claude Falkiner | England | 15,167 | — | |
| 1921 | Tom Newman | England | Points | 16,000 | Tom Reece | England | 10,744 | — | |
| 1920 | Willie Smith | England | Points | 16,000 | Claude Falkiner | England | 14,500 | — | |
| 1919 | Melbourne Inman | England | Points | 18,000 | Harry Stevenson | England | 9,468 | — | |
| 1914 | Melbourne Inman | England | Points | 18,000 | Tom Reece | England | 12,826 | — | |
| 1913 | Melbourne Inman | England | Points | 18,000 | Tom Reece | England | 16,627 | — | |
| 1912 | Melbourne Inman | England | Points | 18,000 | Tom Reece | England | 9,875 | — | |
| 1911 | Harry Stevenson | England | Points | 18,000 | Melbourne Inman | England | 16,914 | — | |
| Oct 1910 | Harry Stevenson | England | Points | 18,000 | Melbourne Inman | England | 16,907 | — | |
| Apr 1910 | Harry Stevenson | England | Points | — | Melbourne Inman | England | — | Match abandoned; Stevenson recorded as champion | |
| 1909 | Harry Stevenson | England | No contest | — | — | — | — | Declared champion; Billiard Control Club | |
| 1909 | Melbourne Inman | England | Points | 9,000 | Albert Williams | England | 7,662 | Billiard Association title | |
| 1908 | Melbourne Inman | England | No contest | — | — | — | — | Declared champion | |
| 1903 | Charles Dawson | England | Points | 9,000 | Harry Stevenson | England | 8,700 | — | |
| Nov 1901 | Harry Stevenson | England | No contest | — | — | — | — | Declared champion | |
| Apr 1901 | Charles Dawson | England | Points | 9,000 | Harry Stevenson | England | 5,796 | — | |
| Jan 1901 | Harry Stevenson | England | Points | 9,000 | Charles Dawson | England | 6,406 | — | |
| 1900 | Charles Dawson | England | Points | 9,000 | Harry Stevenson | England | 6,775 | — | |
| 1899 | Charles Dawson | England | Points | 9,000 | John North | England | 4,715 | — | |
| 1894 | Billy Mitchell | England | Points | 9,000 | Charles Dawson | England | 8,163 | — | |
| 1893 | Billy Mitchell | England | Points | 9,000 | John North | England | 6,525 | — | |
| Apr 1892 | Billy Mitchell | England | Points | 3,000 | John North | England | 2,697 | Spot-barred championship | |
| Apr 1892 | William Peall | England | Points | 5,000 | Billy Mitchell | England | 1,755 | All-in championship | |
| 1891 | William Peall | England | Points | 2,500 | Billy Mitchell | England | 776 | — | |
| 1890 | William Peall | England | Points | — | Billy Mitchell | England | — | Round-robin competition | |
| 1889 | Billy Mitchell | England | Points | — | William Peall | England | — | Round-robin competition | |
| 1888 | William Peall | England | Points (challenge) | 15,000 | Billy Mitchell | England | 6,753 | — | |
| 1887 | Billy Mitchell | England | Points (challenge) | 15,000 | William Peall | England | 13,733 | — | |
| Jun 1885 | John Roberts Jr. | Wales | Points (challenge) | 3,000 | Joseph Bennett | England | 1,360 | — | |
| Mar–Apr 1885 | John Roberts Jr. | Wales | Points (challenge) | 3,000 | William Cook | England | 2,908 | — | |
| Feb 1885 | John Roberts Jr. | Wales | No contest | — | — | — | — | Declared champion | |
| Sep 1881 | William Cook | England | No contest | — | — | — | — | Declared champion | |
| Jan 1881 | Joseph Bennett | England | Points (challenge) | 1,000 | Tom Taylor | England | 910 | — | |
| Nov 1880 | Joseph Bennett | England | Points (challenge) | 1,000 | William Cook | England | 949 | — | |
| Jul 1878 | William Cook | England | No contest | — | — | — | — | Declared champion | |
| May 1877 | John Roberts Jr. | Wales | Points (challenge) | 1,000 | William Cook | England | 779 | — | |
| Apr 1876 | William Cook | England | No contest | — | — | — | — | Declared champion | |
| Dec 1875 | John Roberts Jr. | Wales | Points (challenge) | 1,000 | William Cook | England | 865 | — | |
| May 1875 | John Roberts Jr. | Wales | Points (challenge) | 1,000 | William Cook | England | 837 | — | |
| Feb 1874 | William Cook | England | Points (challenge) | 1,000 | John Roberts Jr. | Wales | 784 | — | |
| Mar 1872 | William Cook | England | Points (challenge) | 1,000 | John Roberts Jr. | Wales | 799 | — | |
| Nov 1871 | William Cook | England | Points (challenge) | 1,000 | Joseph Bennett | England | 942 | — | |
| May 1871 | William Cook | England | Points (challenge) | 1,000 | John Roberts Jr. | Wales | 985 | — | |
| Jan 1871 | John Roberts Jr. | Wales | Points (challenge) | 1,000 | Joseph Bennett | England | 637 | — | |
| Nov 1870 | Joseph Bennett | England | Points (challenge) | 1,000 | John Roberts Jr. | Wales | 905 | — | |
| May 1870 | John Roberts Jr. | Wales | Points (challenge) | 1,000 | Alfred Bowles | England | 752 | — | |
| Apr 1870 | John Roberts Jr. | Wales | Points (challenge) | 1,000 | William Cook | England | 552 | — | |
| Feb 1870 | William Cook | England | Points (challenge) | 1,200 | John Roberts Sr. | Wales | 1,083 | First contested championship match | |
Championship Notes: The World Billiards Championship has been contested under different rules, formats and governing bodies throughout its history. Some years featured multiple recognized titles, while others had no championship. Scores may represent accumulated points or games won, depending on the competition format. Historical annotations identify disputed titles, declared champions and other circumstances affecting individual results.