French Open Men’s and Women’s Singles Champions

See a complete list of French Open Men’s and Women’s Singles Champions. The French Open, also known as Roland-Garros, is the only Grand Slam tennis tournament played on clay.
In 2026, Alexander Zverev won the men’s singles championship, defeating Flavio Cobolli in five sets to capture his first Grand Slam title. Mirra Andreeva won the women’s singles championship, defeating Maja Chwalińska to claim her first Grand Slam title.
Fast Facts
- The French Open, also known as Roland-Garros, is played annually at Stade Roland-Garros in Paris, France.
- Roland-Garros is the second of the four annual Grand Slam tennis tournaments and the only Grand Slam played on clay.
- The tournament began as the French Championships in 1891 and was opened to international competitors in 1925.
- The Open Era at Roland-Garros began in 1968.
- Rafael Nadal holds the men’s singles record with 14 Roland-Garros championships.
- Chris Evert holds the women’s singles record with seven Roland-Garros championships.
- The men’s singles champion receives the Coupe des Mousquetaires, while the women’s singles champion receives the Coupe Suzanne-Lenglen.
- The 2027 Roland-Garros tournament is scheduled for May 17 through June 6, 2027, with the singles main draw beginning May 23.
Men’s Singles Champions | Women’s Singles Champions
Men’s Championship Records | Women’s Championship Records
French Open Men’s Singles Champions
| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | Alexander Zverev (GER) | Flavio Cobolli (ITA) | 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1 |
| 2025 | Carlos Alcaraz (ESP) | Jannik Sinner (ITA) | 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2) |
| 2024 | Carlos Alcaraz (ESP) | Alexander Zverev (GER) | 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 |
| 2023 | Novak Djokovic (SRB) | Casper Ruud (NOR) | 7-6(1), 6-3, 7-5 |
| 2022 | Rafael Nadal (ESP) | Casper Ruud (NOR) | 6-3, 6-3, 6-0 |
| 2021 | Novak Djokovic (SRB) | Stefanos Tsitsipas (GRE) | 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 |
| 2020 | Rafael Nadal (ESP) | Novak Djokovic (SRB) | 6-0, 6-2, 7-5 |
| 2019 | Rafael Nadal (ESP) | Dominic Thiem (AUT) | 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 |
| 2018 | Rafael Nadal (ESP) | Dominic Thiem (AUT) | 6-4, 6-3, 6-2 |
| 2017 | Rafael Nadal (ESP) | Stan Wawrinka (SUI) | 6-2, 6-3, 6-1 |
| 2016 | Novak Djokovic (SRB) | Andy Murray (GBR) | 3-6, 6-1, 6-2, 6-4 |
| 2015 | Stan Wawrinka (SUI) | Novak Djokovic (SRB) | 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 |
| 2014 | Rafael Nadal (ESP) | Novak Djokovic (SRB) | 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 |
| 2013 | Rafael Nadal (ESP) | David Ferrer (ESP) | 6-3, 6-2, 6-3 |
| 2012 | Rafael Nadal (ESP) | Novak Djokovic (SRB) | 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 |
| 2011 | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1 |
| 2010 | Rafael Nadal (ESP) | Robin Söderling (SWE) | 6-4, 6-2, 6-4 |
| 2009 | Roger Federer (SUI) | Robin Söderling (SWE) | 6-1, 7-6(1), 6-4 |
| 2008 | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | 6-1, 6-3, 6-0 |
| 2007 | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 |
| 2006 | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) |
| 2005 | Rafael Nadal (ESP) | Mariano Puerta (ARG) | 6-7(6), 6-3, 6-1, 7-5 |
| 2004 | Gastón Gaudio (ARG) | Guillermo Coria (ARG) | 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 |
| 2003 | Juan Carlos Ferrero (ESP) | Martin Verkerk (NED) | 6-1, 6-3, 6-2 |
| 2002 | Albert Costa (ESP) | Juan Carlos Ferrero (ESP) | 6-1, 6-0, 4-6, 6-3 |
| 2001 | Gustavo Kuerten (BRA) | Àlex Corretja (ESP) | 6-7(3), 7-5, 6-2, 6-0 |
| 2000 | Gustavo Kuerten (BRA) | Magnus Norman (SWE) | 6-2, 6-3, 2-6, 7-6(6) |
| 1999 | Andre Agassi (USA) | Andrei Medvedev (UKR) | 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 |
| 1998 | Carlos Moyá (ESP) | Àlex Corretja (ESP) | 6-3, 7-5, 6-3 |
| 1997 | Gustavo Kuerten (BRA) | Sergi Bruguera (ESP) | 6-3, 6-4, 6-2 |
| 1996 | Yevgeny Kafelnikov (RUS) | Michael Stich (GER) | 7-6(4), 7-5, 7-6(4) |
| 1995 | Thomas Muster (AUT) | Michael Chang (USA) | 7-5, 6-2, 6-4 |
| 1994 | Sergi Bruguera (ESP) | Alberto Berasategui (ESP) | 6-3, 7-5, 2-6, 6-1 |
| 1993 | Sergi Bruguera (ESP) | Jim Courier (USA) | 6-4, 2-6, 6-2, 3-6, 6-3 |
| 1992 | Jim Courier (USA) | Petr Korda (TCH) | 7-5, 6-2, 6-1 |
| 1991 | Jim Courier (USA) | Andre Agassi (USA) | 3-6, 6-4, 2-6, 6-1, 6-4 |
| 1990 | Andrés Gómez (ECU) | Andre Agassi (USA) | 6-3, 2-6, 6-4, 6-4 |
| 1989 | Michael Chang (USA) | Stefan Edberg (SWE) | 6-1, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2 |
| 1988 | Mats Wilander (SWE) | Henri Leconte (FRA) | 7-5, 6-2, 6-1 |
| 1987 | Ivan Lendl (TCH) | Mats Wilander (SWE) | 7-5, 6-2, 3-6, 7-6 |
| 1986 | Ivan Lendl (TCH) | Mikael Pernfors (SWE) | 6-3, 6-2, 6-4 |
| 1985 | Mats Wilander (SWE) | Ivan Lendl (TCH) | 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 |
| 1984 | Ivan Lendl (TCH) | John McEnroe (USA) | 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5 |
| 1983 | Yannick Noah (FRA) | Mats Wilander (SWE) | 6-2, 7-5, 7-6 |
| 1982 | Mats Wilander (SWE) | Guillermo Vilas (ARG) | 1-6, 7-6, 6-0, 6-4 |
| 1981 | Björn Borg (SWE) | Ivan Lendl (TCH) | 6-1, 4-6, 6-2, 3-6, 6-1 |
| 1980 | Björn Borg (SWE) | Vitas Gerulaitis (USA) | 6-4, 6-1, 6-2 |
| 1979 | Björn Borg (SWE) | Víctor Pecci (PAR) | 6-3, 6-1, 6-7, 6-4 |
| 1978 | Björn Borg (SWE) | Guillermo Vilas (ARG) | 6-1, 6-1, 6-3 |
| 1977 | Guillermo Vilas (ARG) | Brian Gottfried (USA) | 6-0, 6-3, 6-0 |
| 1976 | Adriano Panatta (ITA) | Harold Solomon (USA) | 6-1, 6-4, 4-6, 7-6(3) |
| 1975 | Björn Borg (SWE) | Guillermo Vilas (ARG) | 6-2, 6-3, 6-4 |
| 1974 | Björn Borg (SWE) | Manuel Orantes (ESP) | 2-6, 6-7(4), 6-0, 6-1, 6-1 |
| 1973 | Ilie Năstase (ROU) | Nikola Pilić (YUG) | 6-3, 6-3, 6-0 |
| 1972 | Andrés Gimeno (ESP) | Patrick Proisy (FRA) | 4-6, 6-3, 6-1, 6-1 |
| 1971 | Jan Kodeš (TCH) | Ilie Năstase (ROU) | 8-6, 6-2, 2-6, 7-5 |
| 1970 | Jan Kodeš (TCH) | Željko Franulović (YUG) | 6-2, 6-4, 6-0 |
| 1969 | Rod Laver (AUS) | Ken Rosewall (AUS) | 6-4, 6-3, 6-4 |
| 1968 | Ken Rosewall (AUS) | Rod Laver (AUS) | 6-3, 6-1, 2-6, 6-2 |
| 1967 | Roy Emerson (AUS) | Tony Roche (AUS) | 6-1, 6-4, 2-6, 6-2 |
| 1966 | Tony Roche (AUS) | István Gulyás (HUN) | 6-1, 6-4, 7-5 |
| 1965 | Fred Stolle (AUS) | Tony Roche (AUS) | 3-6, 6-0, 6-2, 6-3 |
| 1964 | Manuel Santana (ESP) | Nicola Pietrangeli (ITA) | 6-3, 6-1, 4-6, 7-5 |
| 1963 | Roy Emerson (AUS) | Pierre Darmon (FRA) | 3-6, 6-1, 6-4, 6-4 |
| 1962 | Rod Laver (AUS) | Roy Emerson (AUS) | 3-6, 2-6, 6-3, 9-7, 6-2 |
| 1961 | Manuel Santana (ESP) | Nicola Pietrangeli (ITA) | 4-6, 6-1, 3-6, 6-0, 6-2 |
| 1960 | Nicola Pietrangeli (ITA) | Luis Ayala (CHI) | 3-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-3 |
| 1959 | Nicola Pietrangeli (ITA) | Ian Vermaak (RSA) | 3-6, 6-3, 6-4, 6-1 |
| 1958 | Mervyn Rose (AUS) | Luis Ayala (CHI) | 6-3, 6-4, 6-4 |
| 1957 | Sven Davidson (SWE) | Herbert Flam (USA) | 6-3, 6-4, 6-4 |
| 1956 | Lew Hoad (AUS) | Sven Davidson (SWE) | 6-4, 8-6, 6-3 |
| 1955 | Tony Trabert (USA) | Sven Davidson (SWE) | 2-6, 6-1, 6-4, 6-2 |
| 1954 | Tony Trabert (USA) | Arthur Larsen (USA) | 6-4, 7-5, 6-1 |
| 1953 | Ken Rosewall (AUS) | Vic Seixas (USA) | 6-3, 6-4, 1-6, 6-2 |
| 1952 | Jaroslav Drobný (EGY) | Frank Sedgman (AUS) | 6-2, 6-0, 3-6, 6-4 |
| 1951 | Jaroslav Drobný (EGY) | Eric Sturgess (RSA) | 6-3, 6-3, 6-3 |
| 1950 | Budge Patty (USA) | Jaroslav Drobný (EGY) | 6-1, 6-2, 3-6, 5-7, 7-5 |
| 1949 | Frank Parker (USA) | Budge Patty (USA) | 6-3, 1-6, 6-1, 6-4 |
| 1948 | Frank Parker (USA) | Jaroslav Drobný (TCH) | 6-4, 7-5, 5-7, 8-6 |
| 1947 | József Asbóth (HUN) | Eric Sturgess (RSA) | 8-6, 7-5, 6-4 |
| 1946 | Marcel Bernard (FRA) | Jaroslav Drobný (TCH) | 3-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-3 |
| 1940-1945 | Not held due to World War II | ||
| 1939 | Don McNeill (USA) | Bobby Riggs (USA) | 7-5, 6-0, 6-3 |
| 1938 | Don Budge (USA) | Roderich Menzel (TCH) | 6-3, 6-2, 6-4 |
| 1937 | Henner Henkel (GER) | Bunny Austin (GBR) | 6-1, 6-4, 6-3 |
| 1936 | Gottfried von Cramm (GER) | Fred Perry (GBR) | 6-0, 2-6, 6-2, 2-6, 6-0 |
| 1935 | Fred Perry (GBR) | Gottfried von Cramm (GER) | 6-3, 3-6, 6-1, 6-3 |
| 1934 | Gottfried von Cramm (GER) | Jack Crawford (AUS) | 6-4, 7-9, 3-6, 7-5, 6-3 |
| 1933 | Jack Crawford (AUS) | Henri Cochet (FRA) | 8-6, 6-1, 6-3 |
| 1932 | Henri Cochet (FRA) | Giorgio de Stefani (ITA) | 6-0, 6-4, 4-6, 6-3 |
| 1931 | Jean Borotra (FRA) | Christian Boussus (FRA) | 2-6, 6-4, 7-5, 6-4 |
| 1930 | Henri Cochet (FRA) | Bill Tilden (USA) | 3-6, 8-6, 6-3, 6-1 |
| 1929 | René Lacoste (FRA) | Jean Borotra (FRA) | 6-3, 2-6, 6-0, 2-6, 8-6 |
| 1928 | Henri Cochet (FRA) | René Lacoste (FRA) | 5-7, 6-3, 6-1, 6-3 |
| 1927 | René Lacoste (FRA) | Bill Tilden (USA) | 6-4, 4-6, 5-7, 6-3, 11-9 |
| 1926 | Henri Cochet (FRA) | René Lacoste (FRA) | 6-2, 6-4, 6-3 |
| 1925 | René Lacoste (FRA) | Jean Borotra (FRA) | 7-5, 6-1, 6-4 |
| 1924 | Jean Borotra (FRA) | René Lacoste (FRA) | 7-5, 6-4, 0-6, 5-7, 6-2 |
| 1923 | François Blanchy (FRA) | Max Decugis (FRA) | 1-6, 6-2, 6-0, 6-2 |
| 1922 | Henri Cochet (FRA) | Jean Samazeuilh (FRA) | 8-6, 6-3, 7-5 |
| 1921 | Jean Samazeuilh (FRA) | André Gobert (FRA) | 6-3, 6-3, 2-6, 7-5 |
| 1920 | André Gobert (FRA) | Max Decugis (FRA) | 6-3, 3-6, 1-6, 6-2, 6-3 |
| 1915-1919 | Not held due to World War I | ||
| 1914 | Max Decugis (FRA) | Jean Samazeuilh (FRA) | 3-6, 6-1, 6-4, 6-4 |
| 1913 | Max Decugis (FRA) | Georges Gault (FRA) | Not available |
| 1912 | Max Decugis (FRA) | André Gobert (FRA) | Not available |
| 1911 | André Gobert (FRA) | Maurice Germot (FRA) | 6-1, 8-6, 7-5 |
| 1910 | Maurice Germot (FRA) | François Blanchy (FRA) | 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 |
| 1909 | Max Decugis (FRA) | Maurice Germot (FRA) | 3-6, 2-6, 6-4, 6-4, 6-4 |
| 1908 | Max Decugis (FRA) | Maurice Germot (FRA) | 6-2, 6-1, 3-6, 10-8 |
| 1907 | Max Decugis (FRA) | Robert Wallet (FRA) | 6-0, 6-3, 6-1 |
| 1906 | Maurice Germot (FRA) | Max Decugis (FRA) | 5-7, 6-3, 6-4, 1-6, 6-3 |
| 1905 | Maurice Germot (FRA) | André Vacherot (FRA) | 4-6, 6-4, 6-3, 6-3 |
| 1904 | Max Decugis (FRA) | André Vacherot (FRA) | Not consistently documented |
| 1903 | Max Decugis (FRA) | André Vacherot (FRA) | 6-3, 6-2 |
| 1902 | Michel Vacherot (FRA) | Max Decugis (FRA) | 6-4, 6-2 |
| 1901 | André Vacherot (FRA) | Paul Lebreton (FRA) | 2-6, 6-2, 6-2 |
| 1900 | Paul Aymé (FRA) | André Prévost (FRA) | 6-3, 6-0 |
| 1899 | Paul Aymé (FRA) | Paul Lebreton (FRA) | 9-7, 3-6, 6-3 |
| 1898 | Paul Aymé (FRA) | Paul Lebreton (FRA) | 5-7, 6-1, 6-2 |
| 1897 | Paul Aymé (FRA) | Francky Wardan (GBR) | 4-6, 6-4, 6-2 |
| 1896 | André Vacherot (FRA) | Gérard Brosselin (FRA) | 6-1, 7-5 |
| 1895 | André Vacherot (FRA) | Laurent Riboulet (FRA) | 9-7, 6-2 |
| 1894 | André Vacherot (FRA) | Gérard Brosselin (FRA) | 1-6, 6-3, 6-3 |
| 1893 | Laurent Riboulet (FRA) | Jean Schopfer (FRA) | 6-3, 6-3 |
| 1892 | Jean Schopfer (FRA) | Francis Fassitt (USA) | 6-2, 1-6, 6-2 |
| 1891 | H. Briggs (GBR) | P. Baigneres (FRA) | 6-3, 6-4 |
French Open Women’s Singles Champions
| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | Mirra Andreeva (RUS) | Maja Chwalińska (POL) | 6-3, 6-2 |
| 2025 | Coco Gauff (USA) | Aryna Sabalenka (BLR) | 6-7(5), 6-2, 6-4 |
| 2024 | Iga Świątek (POL) | Jasmine Paolini (ITA) | 6-2, 6-1 |
| 2023 | Iga Świątek (POL) | Karolína Muchová (CZE) | 6-2, 5-7, 6-4 |
| 2022 | Iga Świątek (POL) | Coco Gauff (USA) | 6-1, 6-3 |
| 2021 | Barbora Krejčíková (CZE) | Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | 6-1, 2-6, 6-4 |
| 2020 | Iga Świątek (POL) | Sofia Kenin (USA) | 6-4, 6-1 |
| 2019 | Ashleigh Barty (AUS) | Markéta Vondroušová (CZE) | 6-1, 6-3 |
| 2018 | Simona Halep (ROU) | Sloane Stephens (USA) | 3-6, 6-4, 6-1 |
| 2017 | Jeļena Ostapenko (LAT) | Simona Halep (ROU) | 4-6, 6-4, 6-3 |
| 2016 | Garbiñe Muguruza (ESP) | Serena Williams (USA) | 7-5, 6-4 |
| 2015 | Serena Williams (USA) | Lucie Šafářová (CZE) | 6-3, 6-7(2), 6-2 |
| 2014 | Maria Sharapova (RUS) | Simona Halep (ROU) | 6-4, 6-7(5), 6-4 |
| 2013 | Serena Williams (USA) | Maria Sharapova (RUS) | 6-4, 6-4 |
| 2012 | Maria Sharapova (RUS) | Sara Errani (ITA) | 6-3, 6-2 |
| 2011 | Li Na (CHN) | Francesca Schiavone (ITA) | 6-4, 7-6(0) |
| 2010 | Francesca Schiavone (ITA) | Samantha Stosur (AUS) | 6-4, 7-6(2) |
| 2009 | Svetlana Kuznetsova (RUS) | Dinara Safina (RUS) | 6-4, 6-2 |
| 2008 | Ana Ivanovic (SRB) | Dinara Safina (RUS) | 6-4, 6-3 |
| 2007 | Justine Henin (BEL) | Ana Ivanovic (SRB) | 6-1, 6-2 |
| 2006 | Justine Henin (BEL) | Svetlana Kuznetsova (RUS) | 6-4, 6-4 |
| 2005 | Justine Henin (BEL) | Mary Pierce (FRA) | 6-1, 6-1 |
| 2004 | Anastasia Myskina (RUS) | Elena Dementieva (RUS) | 6-1, 6-2 |
| 2003 | Justine Henin (BEL) | Kim Clijsters (BEL) | 6-0, 6-4 |
| 2002 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 7-5, 6-3 |
| 2001 | Jennifer Capriati (USA) | Kim Clijsters (BEL) | 1-6, 6-4, 12-10 |
| 2000 | Mary Pierce (FRA) | Conchita Martínez (ESP) | 6-2, 7-5 |
| 1999 | Steffi Graf (GER) | Martina Hingis (SUI) | 4-6, 7-5, 6-2 |
| 1998 | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | Monica Seles (USA) | 7-6(5), 0-6, 6-2 |
| 1997 | Iva Majoli (CRO) | Martina Hingis (SUI) | 6-4, 6-2 |
| 1996 | Steffi Graf (GER) | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | 6-3, 6-7(4), 10-8 |
| 1995 | Steffi Graf (GER) | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | 7-5, 4-6, 6-0 |
| 1994 | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | Mary Pierce (FRA) | 6-4, 6-4 |
| 1993 | Steffi Graf (GER) | Mary Joe Fernández (USA) | 4-6, 6-2, 6-4 |
| 1992 | Monica Seles (YUG) | Steffi Graf (GER) | 6-2, 3-6, 10-8 |
| 1991 | Monica Seles (YUG) | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | 6-3, 6-4 |
| 1990 | Monica Seles (YUG) | Steffi Graf (FRG) | 7-6(6), 6-4 |
| 1989 | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | Steffi Graf (FRG) | 7-6(6), 3-6, 7-5 |
| 1988 | Steffi Graf (FRG) | Natalia Zvereva (URS) | 6-0, 6-0 |
| 1987 | Steffi Graf (FRG) | Martina Navratilova (USA) | 6-4, 4-6, 8-6 |
| 1986 | Chris Evert (USA) | Martina Navratilova (USA) | 2-6, 6-3, 6-3 |
| 1985 | Chris Evert (USA) | Martina Navratilova (USA) | 6-3, 6-7(4), 7-5 |
| 1984 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 6-3, 6-1 |
| 1983 | Chris Evert (USA) | Mima Jaušovec (YUG) | 6-1, 6-2 |
| 1982 | Martina Navratilova (USA) | Andrea Jaeger (USA) | 7-6, 6-1 |
| 1981 | Hana Mandlíková (TCH) | Sylvia Hanika (FRG) | 6-2, 6-4 |
| 1980 | Chris Evert (USA) | Virginia Ruzici (ROU) | 6-0, 6-3 |
| 1979 | Chris Evert (USA) | Wendy Turnbull (AUS) | 6-2, 6-0 |
| 1978 | Virginia Ruzici (ROU) | Mima Jaušovec (YUG) | 6-2, 6-2 |
| 1977 | Mima Jaušovec (YUG) | Florența Mihai (ROU) | 6-2, 6-7(5), 6-1 |
| 1976 | Sue Barker (GBR) | Renáta Tomanová (TCH) | 6-2, 0-6, 6-2 |
| 1975 | Chris Evert (USA) | Martina Navratilova (TCH) | 2-6, 6-2, 6-1 |
| 1974 | Chris Evert (USA) | Olga Morozova (URS) | 6-1, 6-2 |
| 1973 | Margaret Court (AUS) | Chris Evert (USA) | 6-7(5), 7-6(6), 6-4 |
| 1972 | Billie Jean King (USA) | Evonne Goolagong (AUS) | 6-3, 6-3 |
| 1971 | Evonne Goolagong (AUS) | Helen Gourlay (AUS) | 6-3, 7-5 |
| 1970 | Margaret Court (AUS) | Helga Niessen (FRG) | 6-2, 6-4 |
| 1969 | Margaret Court (AUS) | Ann Haydon Jones (GBR) | 6-1, 4-6, 6-3 |
| 1968 | Nancy Richey (USA) | Ann Haydon Jones (GBR) | 5-7, 6-4, 6-1 |
| 1967 | Françoise Dürr (FRA) | Lesley Turner (AUS) | 4-6, 6-3, 6-4 |
| 1966 | Ann Jones (GBR) | Nancy Richey (USA) | 6-3, 6-1 |
| 1965 | Lesley Turner (AUS) | Margaret Smith (AUS) | 6-3, 6-4 |
| 1964 | Margaret Smith (AUS) | Maria Bueno (BRA) | 5-7, 6-1, 6-2 |
| 1963 | Lesley Turner (AUS) | Ann Jones (GBR) | 2-6, 6-3, 7-5 |
| 1962 | Margaret Smith (AUS) | Lesley Turner (AUS) | 6-3, 3-6, 7-5 |
| 1961 | Ann Jones (GBR) | Yola Ramírez (MEX) | 6-2, 6-1 |
| 1960 | Darlene Hard (USA) | Yola Ramírez (MEX) | 6-3, 6-4 |
| 1959 | Christine Truman (GBR) | Zsuzsa Körmöczy (HUN) | 6-4, 7-5 |
| 1958 | Zsuzsa Körmöczy (HUN) | Shirley Bloomer (GBR) | 6-4, 1-6, 6-2 |
| 1957 | Shirley Bloomer (GBR) | Dorothy Head Knode (USA) | 6-1, 6-3 |
| 1956 | Althea Gibson (USA) | Angela Mortimer (GBR) | 6-0, 12-10 |
| 1955 | Angela Mortimer (GBR) | Dorothy Head Knode (USA) | 2-6, 7-5, 10-8 |
| 1954 | Maureen Connolly (USA) | Ginette Bucaille (FRA) | 6-4, 6-1 |
| 1953 | Maureen Connolly (USA) | Doris Hart (USA) | 6-2, 6-4 |
| 1952 | Doris Hart (USA) | Shirley Fry (USA) | 6-4, 6-4 |
| 1951 | Shirley Fry (USA) | Doris Hart (USA) | 6-3, 3-6, 6-3 |
| 1950 | Doris Hart (USA) | Patricia Canning Todd (USA) | 6-4, 4-6, 6-2 |
| 1949 | Margaret Osborne duPont (USA) | Nelly Landry (FRA) | 7-5, 6-2 |
| 1948 | Nelly Landry (FRA) | Shirley Fry (USA) | 6-2, 0-6, 6-0 |
| 1947 | Patricia Canning Todd (USA) | Doris Hart (USA) | 6-3, 3-6, 6-4 |
| 1946 | Margaret Osborne (USA) | Pauline Betz (USA) | 1-6, 8-6, 7-5 |
| 1940-1945 | Not held due to World War II | ||
| 1939 | Simonne Mathieu (FRA) | Jadwiga Jędrzejowska (POL) | 6-3, 8-6 |
| 1938 | Simonne Mathieu (FRA) | Nelly Landry (FRA) | 6-0, 6-3 |
| 1937 | Hilde Krahwinkel Sperling (DEN) | Simonne Mathieu (FRA) | 6-2, 6-4 |
| 1936 | Hilde Krahwinkel Sperling (DEN) | Simonne Mathieu (FRA) | 6-3, 6-4 |
| 1935 | Hilde Krahwinkel Sperling (DEN) | Simonne Mathieu (FRA) | 6-2, 6-1 |
| 1934 | Margaret Scriven (GBR) | Helen Jacobs (USA) | 7-5, 4-6, 6-1 |
| 1933 | Margaret Scriven (GBR) | Simonne Mathieu (FRA) | 6-2, 4-6, 6-4 |
| 1932 | Helen Wills Moody (USA) | Simonne Mathieu (FRA) | 7-5, 6-1 |
| 1931 | Cilly Aussem (GER) | Betty Nuthall (GBR) | 8-6, 6-1 |
| 1930 | Helen Wills Moody (USA) | Helen Jacobs (USA) | 6-2, 6-1 |
| 1929 | Helen Wills (USA) | Simonne Mathieu (FRA) | 6-3, 6-4 |
| 1928 | Helen Wills (USA) | Eileen Bennett (GBR) | 6-1, 6-2 |
| 1927 | Kea Bouman (NED) | Irene Bowder Peacock (RSA) | 6-2, 6-4 |
| 1926 | Suzanne Lenglen (FRA) | Mary Browne (USA) | 6-1, 6-0 |
| 1925 | Suzanne Lenglen (FRA) | Kitty McKane Godfree (GBR) | 6-1, 6-2 |
| 1924 | Julie Vlasto (FRA) | Jeanne Vaussard (FRA) | 6-2, 6-3 |
| 1923 | Suzanne Lenglen (FRA) | Germaine Golding (FRA) | 6-1, 6-4 |
| 1922 | Suzanne Lenglen (FRA) | Germaine Golding (FRA) | 6-4, 6-2 |
| 1921 | Suzanne Lenglen (FRA) | Germaine Golding (FRA) | Walkover |
| 1920 | Suzanne Lenglen (FRA) | Marguerite Broquedis (FRA) | 6-1, 7-5 |
| 1915-1919 | Not held due to World War I | ||
| 1914 | Marguerite Broquedis (FRA) | Suzanne Lenglen (FRA) | 5-7, 6-4, 6-3 |
| 1913 | Marguerite Broquedis (FRA) | Jeanne Matthey (FRA) | 6-3, 6-3 |
| 1912 | Jeanne Matthey (FRA) | Marie Danet (FRA) | 6-2, 7-5 |
| 1911 | Jeanne Matthey (FRA) | Marguerite Broquedis (FRA) | 6-2, 7-5 |
| 1910 | Jeanne Matthey (FRA) | Germaine Golding (FRA) | 1-6, 6-1, 9-7 |
| 1909 | Jeanne Matthey (FRA) | Abeille Villard Gallay (FRA) | 10-8, 6-4 |
| 1908 | Kate Gillou (FRA) | A. Pean (FRA) | 6-2, 6-2 |
| 1907 | Comtesse de Kermel (FRA) | Catherine d’Aliney d’Elva (FRA) | 6-1, retired |
| 1906 | Kate Gillou (FRA) | Virginia MacVeagh (USA) | Not available |
| 1905 | Kate Gillou (FRA) | Yvonne de Pfeffel (FRA) | 6-0, 11-9 |
| 1904 | Kate Gillou (FRA) | Adine Masson (FRA) | Not available |
| 1903 | Adine Masson (FRA) | Kate Gillou (FRA) | 6-0, 6-8, 6-0 |
| 1902 | Adine Masson (FRA) | P. Girod (FRA) | 6-0, 6-1 |
| 1901 | P. Girod (FRA) | Leroux (FRA) | 6-1, 6-1 |
| 1900 | Hélène Prévost (FRA) | — | No final played |
| 1899 | Adine Masson (FRA) | — | No final played |
| 1898 | Adine Masson (FRA) | — | No final played |
| 1897 | Adine Masson (FRA) | P. Girod (FRA) | 6-3, 6-1 |
Historical note: The French Championships began in 1891, with women’s singles added in 1897. The event opened internationally in 1925 and the Open Era began in 1968. No official championships were held during 1915–1919 or 1940–1945. Three-letter codes indicate players’ nationalities or historical sporting representation; historical designations include TCH (Czechoslovakia), YUG (Yugoslavia), FRG (West Germany), and URS (Soviet Union).
Source: Roland-Garros Official Champions Archive.
Most French Open Men’s Singles Championships
| Player | Titles | Championship Years |
|---|---|---|
| Rafael Nadal (ESP) | 14 | 2005–2008, 2010–2014, 2017–2020, 2022 |
| Max Decugis (FRA) | 8 | 1903, 1904, 1907–1909, 1912–1914 |
| Björn Borg (SWE) | 6 | 1974, 1975, 1978–1981 |
| Henri Cochet (FRA) | 5 | 1922, 1926, 1928, 1930, 1932 |
| André Vacherot (FRA) | 4 | 1894–1896, 1901 |
| Paul Aymé (FRA) | 4 | 1897–1900 |
| René Lacoste (FRA) | 3 | 1925, 1927, 1929 |
| Maurice Germot (FRA) | 3 | 1905, 1906, 1910 |
| Ivan Lendl (TCH) | 3 | 1984, 1986, 1987 |
| Mats Wilander (SWE) | 3 | 1982, 1985, 1988 |
| Gustavo Kuerten (BRA) | 3 | 1997, 2000, 2001 |
| Novak Djokovic (SRB) | 3 | 2016, 2021, 2023 |
Most French Open Women’s Singles Championships
| Player | Titles | Championship Years |
|---|---|---|
| Chris Evert (USA) | 7 | 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986 |
| Suzanne Lenglen (FRA) | 6 | 1920–1923, 1925, 1926 |
| Steffi Graf (GER) | 6 | 1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999 |
| Adine Masson (FRA) | 5 | 1897–1899, 1902, 1903 |
| Margaret Court (AUS) | 5 | 1962, 1964, 1969, 1970, 1973 |
| Helen Wills Moody (USA) | 4 | 1928–1930, 1932 |
| Jeanne Matthey (FRA) | 4 | 1909–1912 |
| Kate Gillou (FRA) | 4 | 1904–1906, 1908 |
| Justine Henin (BEL) | 4 | 2003, 2005–2007 |
| Iga Świątek (POL) | 4 | 2020, 2022–2024 |
